Analytical characteristics    --     Area Topography    --     Data Integration
General Properties
Entries Species Name Classification Classification_ref Description Description_ref Biological Type
1Asphodelus macrocarpus
Règne: Plantae 
Embranchement: 
Classe: Equisetopsida 
Ordre: Asparagales 
Famille: Xanthorrhoeaceae   
Nom vernaculaire: Asphodèle de Villars
Asphodelus macrocarpus subsp. macrocarpus
Les asphodèles sont des plantes vivaces monocotylédone
s, appartenant à la famille des Liliacées1 et au genre
Asphodelus. La plupart des espèces poussent autour du ba
ssin méditerranéen et ont une prédilection pour les
sols calcaires. À noter cependant une espèce alpine,
A. albus et sa sous-espèce A. delphinensis , ainsi qu un
e espèce poussant à la fois sur les côtes de Bretag
ne et de Galice, A. arrondeaui bâton blanc d Arrondeau .
Dans l Antiquité, les asphodèles étaient souvent
utilisés pour fleurir la tombe des morts, d où la lÃÂ
©gende du Pré de l Asphodèle, lieu des Enfers dans la
mythologie grecque. Sommaire

Référence Tela Botanica France métro
: Asphodelus fr

Hémicryptophytes

Asphodelus macrocarpus

Analytical characteristics of vegetation for: Asphodelus macrocarpus
Station No. Records No. AbundanceDominance Sociability
11 + +1
12 + +1
13 + +1
14 + +1
16 + +1
437112
438112
439112
440111
441111
442112
443112
444113
445 + +1
446112
447113
448112
449 + +1
450 + +1
451112
452 + +1
457111
458112
459112
460112
461++1

Topography of the region of growth for: Asphodelus macrocarpus
Station Latitude (N) Longitude(E)
View all
Altitude (m) Slope (%) Exposition Surface (m²)
1 34° 43 55,4" 00° 34 48,7"11778N-O100
1 34° 44 11,8" 00° 35 29,3"11625E100
1 34° 42 40,5" 00° 36 20,9"11498E100
1 34° 42 24,3" 00° 36 14,5"11490Terrain plat100
1 34° 41 50,7" 00° 35 19,5"11470Terrain Plat100
4 34° 42 15.5" 0° 26 48.5"11650Terrain plat400
4 34° 42 15.1" 0° 26 46.9"11660Terrain plat400
4 34° 42 17.6" 0° 26 42.3"11650Terrain plat400
4 34° 42 20.4" 0° 28 39.1"11790Terrain plat400
4 34° 42 20.3" 0° 26 29.3"117912N-E400
4 34° 42 9.3" 0° 26 27.2"118019N400
4 34° 42 7.8" 0° 26 28.1"118519N400
4 34° 42 7.2" 0° 26 29.6"119020N400
4 34° 41 57" 0° 26 47.6"11710Terrain plat400
4 34° 41 57 " 0° 26 43.4"117211S-E400
4 34° 41 56.7 " 0° 26 38.3"11790Terrain plat400
4 34° 41 57.3" 0° 26 33.3"11966S400
4 34° 41 57.3" 0° 26 27"11781Terrain plat400
4 34° 41 55,8" 0° 26 20"11800Terrain plat400
4 34° 41 56" 0° 26 14,3"11889E400
4 34° 41 57,7" 0° 26 11,1"119912E400
4 34° 47 20.45" 0° 34 6.04"11392Terrain plat400
4 34° 48 23.14" 0° 34 31.82"11330Terrain plat400
4 34° 48 58.14" 0° 35 1.73"11100Terrain plat400
4 34° 48 57.46" 0° 34 37.04"11853Terrain plat400
4 34° 50 4.87" 0° 34 45.19"11280Terrain plat400

Data Ingertation

Top